广西区人才交流服务中心2012年工程系列中级通过人员名单公示一
来源:
发布时间:2012-12-28
阅读量: 10558
【 字号大小:
大
中
小
】【
打印
】
根据区职改办有关文件规定,现将广西区人才交流服务中心2012年工程系列中级专业技术资格评审通过的人员名单予以公示,公示期为十天(2012年12月28日——2013年1月6日)。如对公示对象有异议,请于公示期内以真实姓名现场或电话向广西流动人员职改办反映(电话:5505013)。
同时,请被公示人员于10个工作日内递交本人身份证复印件1份、近期2寸免冠彩照1张至广西区人才市场1楼112办公室,人员名单如下,按“Ctrl+F”键输入名字即可查找
>
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 资格名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码后四位 | 资格名称 |
| 1 | 杜春晖 | 男 | 3014 | 工程师 | 131 | 徐志芬 | 女 | 2746 | 工程师 |
| 2 | 林原 | 男 | 0016 | 工程师 | 132 | 韦景姿 | 女 | 3126 | 工程师 |
| 3 | 余静 | 女 | 4629 | 工程师 | 133 | 吴舒琳 | 女 | 0328 | 建筑师 |
| 4 | 王源 | 男 | 1514 | 工程师 | 134 | 陈春林 | 男 | 2437 | 城市规划师 |
| 5 | 杜泰阳 | 男 | 0017 | 建筑师 | 135 | 朱占华 | 男 | 069X | 城市规划师 |
| 6 | 黄丽娟 | 女 | 1028 | 工程师 | 136 | 廖菊良 | 女 | 0449 | 建筑师 |
| 7 | 李文俊 | 男 | 1314 | 城市规划师 | 137 | 周佳佳 | 男 | 0055 | 工程师 |
| 8 | 黄利榜 | 男 | 0012 | 工程师 | 138 | 陈文献 | 女 | 0227 | 工程师 |
| 9 | 尹成汗 | 男 | 4017 | 工程师 | 139 | 卢家呈 | 男 | 4753 | 工程师 |
| 10 | 胡明高 | 男 | 0518 | 工程师 | 140 | 曾晓妮 | 女 | 2124 | 工程师 |
| 11 | 黎盛来 | 男 | 0034 | 工程师 | 141 | 周三程 | 男 | 2013 | 工程师 |
| 12 | 黄丹萍 | 女 | 0026 | 建筑师 | 142 | 李俊华 | 男 | 0058 | 工程师 |
| 13 | 黎路 | 男 | 1514 | 工程师 | 143 | 吴信国 | 男 | 0014 | 工程师 |
| 14 | 黄文珑 | 男 | 5316 | 工程师 | 144 | 邹明 | 男 | 4595 | 工程师 |
| 15 | 黄俊 | 男 | 0215 | 工程师 | 145 | 莫丽珊 | 女 | 0020 | 建筑师 |
| 16 | 黄凯生 | 男 | 0633 | 工程师 | 146 | 谭福官 | 男 | 3017 | 工程师 |
| 17 | 梁丽榕 | 女 | 2082 | 工程师 | 147 | 杨俊梅 | 女 | 2160 | 建筑师 |
| 18 | 赵胤机 | 男 | 0011 | 工程师 | 148 | 於涤非 | 男 | 1015 | 工程师 |
| 19 | 马晓云 | 女 | 0022 | 建筑师 | 149 | 韦红梅 | 女 | 1129 | 工程师 |
| 20 | 梁泽胜 | 男 | 0591 | 工程师 | 150 | 王佳智 | 男 | 4015 | 工程师 |
| 21 | 吴燕凤 | 女 | 0346 | 工程师 | 151 | 陶珏 | 女 | 0021 | 工程师 |
| 22 | 苏航 | 男 | 3634 | 工程师 | 152 | 李斌 | 女 | 2026 | 工程师 |
| 23 | 姚芸芸 | 女 | 0046 | 工程师 | 153 | 秦宽锦 | 女 | 3025 | 工程师 |
| 24 | 滕凤 | 女 | 1542 | 工程师 | 154 | 莫晓亚 | 男 | 0017 | 建筑师 |
| 25 | 蒙芝强 | 男 | 2414 | 工程师 | 155 | 黄修齐 | 男 | 0616 | 工程师 |
| 26 | 莫龙展 | 男 | 0012 | 工程师 | 156 | 李金生 | 男 | 2137 | 工程师 |
| 27 | 荣浩 | 男 | 101X | 工程师 | 157 | 黎基发 | 男 | 1036 | 工程师 |
| 28 | 叶家发 | 男 | 505X | 工程师 | 158 | 李金升 | 男 | 3512 | 工程师 |
| 29 | 李君博 | 男 | 0615 | 工程师 | 159 | 阮世贵 | 男 | 0031 | 工程师 |
| 30 | 李丽珍 | 女 | 0047 | 建筑师 | 160 | 卢怡 | 男 | 0319 | 建筑师 |
| 31 | 蒋春花 | 女 | 2542 | 工程师 | 161 | 郭春波 | 男 | 2514 | 建筑师 |
| 32 | 潘华兴 | 男 | 3618 | 工程师 | 162 | 李洁 | 女 | 0048 | 建筑师 |
| 33 | 温冬丽 | 女 | 204x | 工程师 | 163 | 徐云 | 男 | 0553 | 工程师 |
| 34 | 潘凤玉 | 女 | 208X | 工程师 | 164 | 黄桂娟 | 女 | 6327 | 建筑师 |
| 35 | 韦秀锦 | 男 | 4837 | 工程师 | 165 | 陆园园 | 女 | 1565 | 工程师 |
| 36 | 邓超 | 男 | 0313 | 工程师 | 166 | 吴其彪 | 男 | 7831 | 工程师 |
| 37 | 王然 | 男 | 0055 | 工程师 | 167 | 梁凯涛 | 男 | 0519 | 工程师 |
| 38 | 滕永清 | 男 | 3951 | 工程师 | 168 | 蒋荪萌 | 男 | 0017 | 工程师 |
| 39 | 周晤 | 男 | 2058 | 工程师 | 169 | 施林峰 | 男 | 1812 | 工程师 |
| 40 | 莫道余 | 男 | 2035 | 工程师 | 170 | 吕敏 | 女 | 0547 | 工程师 |
| 41 | 陆勇昌 | 男 | 1753 | 工程师 | 171 | 甘华强 | 男 | 0014 | 建筑师 |
| 42 | 杨俊杰 | 男 | 0398 | 工程师 | 172 | 周南华 | 男 | 1530 | 建筑师 |
| 43 | 葛继广 | 男 | 0017 | 工程师 | 173 | 蓝鹄 | 男 | 0772 | 建筑师 |
| 44 | 陆丽珀 | 女 | 4100 | 工程师 | 174 | 廖晶珍 | 女 | 0727 | 工程师 |
| 45 | 冯庆亮 | 男 | 9012 | 工程师 | 175 | 刘海伟 | 男 | 583X | 工程师 |
| 46 | 麦家成 | 男 | 1015 | 工程师 | 176 | 赵洪 | 男 | 2858 | 工程师 |
| 47 | 赵寿张 | 男 | 4214 | 工程师 | 177 | 唐璞山 | 男 | 8115 | 城市规划师 |
| 48 | 黄文峰 | 男 | 0011 | 工程师 | 178 | 许雪琴 | 女 | 6022 | 工程师 |
| 49 | 林翠霞 | 女 | 4944 | 工程师 | 179 | 殷誉方 | 女 | 0049 | 工程师 |
| 50 | 陈新海 | 男 | 6535 | 工程师 | 180 | 黄宗凯 | 男 | 2016 | 工程师 |
| 51 | 黄甘霖 | 女 | 0029 | 工程师 | 181 | 韦杰 | 男 | 3030 | 工程师 |
| 52 | 李璋 | 男 | 0018 | 工程师 | 182 | 韦荣魁 | 男 | 4518 | 工程师 |
| 53 | 梁雁 | 女 | 1222 | 工程师 | 183 | 梁锦坤 | 男 | 0233 | 建筑师 |
| 54 | 卢孟 | 男 | 1835 | 工程师 | 184 | 庞怀 | 男 | 0015 | 工程师 |
| 55 | 李祖成 | 男 | 2034 | 工程师 | 185 | 付朝华 | 男 | 4734 | 城市规划师 |
| 56 | 王玮 | 男 | 0017 | 工程师 | 186 | 陆大军 | 男 | 0039 | 工程师 |
| 57 | 蒋雷 | 男 | 0516 | 城市规划师 | 187 | 何净 | 女 | 4361 | 建筑师 |
| 58 | 傅妍燕 | 男 | 0028 | 工程师 | 188 | 黄桂莎 | 女 | 3625 | 工程师 |
| 59 | 李杨 | 男 | 0097 | 工程师 | 189 | 雷俊 | 男 | 2013 | 城市规划师 |
| 60 | 庞家兰 | 女 | 1123 | 工程师 | 190 | 莫世峰 | 女 | 0823 | 工程师 |
| 61 | 蒋明潜 | 男 | 6132 | 工程师 | 191 | 马娴 | 女 | 3123 | 工程师 |
| 62 | 余全祥 | 男 | 2531 | 工程师 | 192 | 梁行才 | 男 | 1019 | 工程师 |
| 63 | 张华东 | 男 | 421x | 工程师 | 193 | 李惠静 | 女 | 3824 | 工程师 |
| 64 | 郭佳鑫 | 女 | 5024 | 工程师 | 194 | 段丽玲 | 女 | 3622 | 工程师 |
| 65 | 任坤 | 女 | 6026 | 工程师 | 195 | 温智宽 | 男 | 6336 | 工程师 |
| 66 | 麦秋香 | 女 | 5726 | 工程师 | 196 | 马昊 | 男 | 0010 | 工程师 |
| 67 | 韦锃熹 | 女 | 062X | 工程师 | 197 | 邹晶晶 | 女 | 0023 | 工程师 |
| 68 | 张琪剑 | 男 | 0817 | 建筑师 | 198 | 陈培宁 | 男 | 1033 | 工程师 |
| 69 | 刘海 | 男 | 4417 | 工程师 | 199 | 贺袁元 | 女 | 0064 | 工程师 |
| 70 | 张彤 | 女 | 1545 | 工程师 | 200 | 陈斌 | 男 | 9411 | 建筑师 |
| 71 | 谭艳颖 | 女 | 2528 | 工程师 | 201 | 吕庆文 | 男 | 0017 | 工程师 |
| 72 | 蓝日武 | 男 | 1838 | 工程师 | 202 | 全昌盛 | 男 | 001X | 建筑师 |
| 73 | 王杨 | 男 | 0052 | 城市规划师 | 203 | 张知春 | 女 | 5822 | 工程师 |
| 74 | 韦宁旭 | 男 | 1536 | 工程师 | 204 | 蓝芳 | 女 | 0760 | 工程师 |
| 75 | 吴朝栋 | 男 | 3853 | 工程师 | 205 | 覃文慧 | 女 | 6082 | 工程师 |
| 76 | 陆丕伟 | 男 | 1534 | 建筑师 | 206 | 韦洪波 | 男 | 5475 | 工程师 |
| 77 | 梁小铭 | 男 | 0038 | 工程师 | 207 | 蒙志刚 | 男 | 3011 | 工程师 |
| 78 | 覃寿伟 | 男 | 6037 | 工程师 | 208 | 潘银芳 | 女 | 2329 | 工程师 |
| 79 | 孔德晟 | 男 | 1013 | 工程师 | 209 | 伍绍绍 | 男 | 0315 | 工程师 |
| 80 | 任赵兵 | 男 | 2210 | 建筑师 | 210 | 苏德华 | 男 | 6014 | 工程师 |
| 81 | 雷江造 | 女 | 2745 | 工程师 | 211 | 唐运设 | 男 | 213X | 工程师 |
| 82 | 许园园 | 女 | 1349 | 工程师 | 212 | 徐丹 | 男 | 3019 | 工程师 |
| 83 | 吴兆莲 | 女 | 2824 | 工程师 | 213 | 覃龙寿 | 男 | 5536 | 工程师 |
| 84 | 韦松宏 | 男 | 0035 | 工程师 | 214 | 周飞 | 男 | 0034 | 工程师 |
| 85 | 闭炳翠 | 女 | 0949 | 工程师 | 215 | 吕剑枫 | 男 | 1991 | 工程师 |
| 86 | 黄有兴 | 男 | 3010 | 工程师 | 216 | 张桂洪 | 男 | 0059 | 工程师 |
| 87 | 钟文清 | 男 | 0010 | 工程师 | 217 | 覃汉东 | 男 | 3412 | 工程师 |
| 88 | 许成 | 男 | 1619 | 工程师 | 218 | 张聪 | 男 | 4878 | 工程师 |
| 89 | 莫文骅 | 男 | 385x | 工程师 | 219 | 莫楚广 | 男 | 3019 | 工程师 |
| 90 | 谭莎莎 | 女 | 0228 | 工程师 | 220 | 谢晓玲 | 女 | 606X | 工程师 |
| 91 | 容会肖 | 女 | 1960 | 工程师 | 221 | 邓立彦 | 女 | 0520 | 工程师 |
| 92 | 赵上波 | 男 | 0713 | 工程师 | 222 | 林学辉 | 男 | 1010 | 工程师 |
| 93 | 赵有富 | 男 | 1879 | 工程师 | 223 | 曾辉莲 | 女 | 1946 | 工程师 |
| 94 | 黄武略 | 男 | 0019 | 工程师 | 224 | 李创社 | 男 | 4210 | 工程师 |
| 95 | 黄振江 | 男 | 0054 | 工程师 | 225 | 吴南海 | 男 | 0539 | 工程师 |
| 96 | 田学成 | 男 | 1990 | 工程师 | 226 | 骆乃哲 | 男 | 2716 | 工程师 |
| 97 | 韦香宁 | 女 | 1323 | 工程师 | 227 | 蒋笑鑫 | 男 | 0054 | 工程师 |
| 98 | 雍弦 | 女 | 2461 | 工程师 | 228 | 何燕新 | 女 | 1527 | 工程师 |
| 99 | 吴东泽 | 男 | 0014 | 工程师 | 229 | 黄德富 | 男 | 3614 | 工程师 |
| 100 | 吴倩 | 女 | 0047 | 工程师 | 230 | 陈曦 | 女 | 0060 | 工程师 |
| 101 | 卢莲 | 女 | 0020 | 工程师 | 231 | 朱国缎 | 女 | 504X | 工程师 |
| 102 | 陆陶圣 | 男 | 2036 | 工程师 | 232 | 巫宇峰 | 男 | 0919 | 工程师 |
| 103 | 莫标文 | 男 | 3035 | 工程师 | 233 | 韦云凤 | 女 | 196X | 工程师 |
| 104 | 黄勇钊 | 男 | 4715 | 工程师 | 234 | 唐海涛 | 男 | 0678 | 工程师 |
| 105 | 杨春强 | 男 | 5631 | 工程师 | 235 | 杨立果 | 男 | 0051 | 工程师 |
| 106 | 苏琳 | 女 | 0061 | 工程师 | 236 | 黄宜中 | 男 | 4833 | 工程师 |
| 107 | 朱俊武 | 男 | 2790 | 工程师 | 237 | 胡念春 | 男 | 025X | 工程师 |
| 108 | 谢颖青 | 女 | 102X | 建筑师 | 238 | 徐有德 | 男 | 0032 | 工程师 |
| 109 | 王传震 | 男 | 8011 | 工程师 | 239 | 闫建肖 | 女 | 6726 | 工程师 |
| 110 | 钟诚 | 男 | 0058 | 工程师 | 240 | 赵芯 | 男 | 3235 | 工程师 |
| 111 | 陈妤 | 女 | 0026 | 工程师 | 241 | 杨鸿扬 | 女 | 0026 | 工程师 |
| 112 | 周海 | 男 | 0013 | 工程师 | 242 | 梁玉碧 | 男 | 4053 | 工程师 |
| 113 | 陆金逢 | 男 | 5710 | 工程师 | 243 | 黄琛 | 男 | 121X | 工程师 |
| 114 | 钟昀伶 | 女 | 0049 | 工程师 | 244 | 覃宽呈 | 男 | 2414 | 工程师 |
| 115 | 陈秋艳 | 女 | 4568 | 工程师 | 245 | 黄红波 | 男 | 0758 | 工程师 |
| 116 | 龚永刚 | 男 | 1710 | 工程师 | 246 | 李运强 | 男 | 8453 | 建筑师 |
| 117 | 韦心意 | 男 | 0019 | 工程师 | 247 | 韦勇 | 男 | 1033 | 工程师 |
| 118 | 苏晓林 | 男 | 5432 | 工程师 | 248 | 谭忠宁 | 男 | 4039 | 工程师 |
| 119 | 鲁鹏 | 男 | 1815 | 工程师 | 249 | 王平新 | 女 | 1987 | 工程师 |
| 120 | 蒙桂凤 | 女 | 5504 | 工程师 | 250 | 柳能志 | 男 | 8090 | 城市规划师 |
| 121 | 韦成 | 男 | 0513 | 工程师 | 251 | 周钰 | 男 | 0011 | 工程师 |
| 122 | 胡原榜 | 男 | 1614 | 工程师 | 252 | 何俊 | 男 | 0037 | 工程师 |
| 123 | 谢湘莹 | 男 | 5019 | 工程师 | 253 | 黄建严 | 男 | 4851 | 工程师 |
| 124 | 刘辉兰 | 男 | 1518 | 工程师 | 254 | 郭春江 | 男 | 061X | 工程师 |
| 125 | 余东 | 男 | 6031 | 工程师 | 255 | 吴吉成 | 男 | 281X | 工程师 |
| 126 | 李雁 | 女 | 0044 | 工程师 | 256 | 许庆林 | 男 | 1030 | 建筑师 |
| 127 | 黄健文 | 男 | 0893 | 建筑师 | 257 | 黄湘 | 男 | 0016 | 工程师 |
| 128 | 朱明 | 男 | 0019 | 建筑师 | 258 | 杨启才 | 男 | 9214 | 工程师 |
| 129 | 柏媛珺 | 女 | 2067 | 建筑师 | 259 | 黄立武 | 男 | 3039 | 工程师 |
| 130 | 郑良鑫 | 男 | 3933 | 城市规划师 | 260 | 覃林东 | 男 | 0016 | 工程师 |
搜 索